Kalender
Klicka på BLÅ Länkarna till Aktiviteterna
Öppet Hus, Årsmöte och Torsdagsträffar.
AUGUSTI 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
34 | Må | 19 | Styrelsemöte 10.00-12.00 |
Ti | 20 | ||
On | 21 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN ÖPPNAR |
|
To | 22 | ||
35 | Må | 26 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 27 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 28 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
|
To | 29 | ||
SEPTEMBER 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
36 | Må | 2 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 3 | ||
On | 4 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 5 | ||
37 | Må | 9 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 10 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 11 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 12 | ||
38 | Må | 16 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 17 | ||
On | 18 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 19 | Guidad tur i Övre Industrilandskapet |
|
39 | Må | 23 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 24 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 25 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
|
To | 26 | ||
Lö | 28 |
Öppet Hus - Kulturnatten |
|
40 | Må | 30 | Forskning 13.00-17.00 |
OKTOBER 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
40 | Ti | 1 | |
On | 2 | Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 3 | ||
41 | Må | 7 | Släktforskning REP 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 8 | DNA MyHeritage GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 Även hjälp med DNA |
|
On | 9 | Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 10 | Arkiv Digital Kurs 09.30-12.00 | |
42 | Må | 14 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 15 | DNA MyHeritage GK10.00-12.30 | |
On | 16 | Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 17 | Arkiv Digital Kurs 09.30-12.00 | |
43 | Må | 21 | Släktforskning REP10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 22 | DNA MyHeritage GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 23 | Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 24 | Arkiv Digital Kurs 09.30-12.00 DNA Orientering/Introduktion 18.00-20.30 |
|
44 | Må | 28 | Släktforskning REP 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 29 | DNA MyHeritage GK 10.00-12.30 | |
On | 30 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 31 | ||
NOVEMBER 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
45 | Må | 4 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 5 | Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 6 | Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 7 | ||
Lö | 9 | Öppet Hus - Atkivens Dag 11.00-15.00 Tema: Arbete & Fritid |
|
46 | Må | 11 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 12 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 13 | Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 14 | Föreläsning 18.00 om Den Svenska Emigrationen på Studieförbundet Vuxenskolan |
|
47 | Må | 18 | Släktforskning REP 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 19 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 Även hjälp med DNA |
|
On | 20 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 21 | ||
48 | Må | 25 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 26 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 27 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
|
To | 28 | ||
DECEMBER 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
49 | Må | 2 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 3 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 4 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 5 | ||
50 | Må | 9 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 10 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 11 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN STÄNGER | |
To | 12 | ||
JANUARI 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
2 | Må | 6 | Trettondag Jul |
Ti | 7 | ||
On | 8 | ||
To | 9 | MyHeritage Uppföljning 10.00-12.30 | |
Fr | 10 | ||
3 | Må | 13 | Styrelsemöte 10.00-12.00 |
Ti | 14 | Släktforskning GK 10.00-12.30 |
|
On | 15 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN ÖPPNAR |
|
To | 16 | ||
Fr | 17 | ||
Lö | 18 | Öppet Hus - Släktforskningens Dag. 11.00-15.00 | |
4 | Må | 20 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 21 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 22 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 23 | ||
Fr | 24 | ||
5 | Må | 27 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 28 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 29 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 30 | ||
Fr | 31 |