Kalender
Klicka på Länkarna till Aktiviteterna
Öppet Hus och Torsdagsträffar.
AUGUSTI 2023 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
34 | Må |
21 | Städgruppen städar inför öppnandet |
Ti | 22 | ||
On | 23 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN ÖPPNAR | |
To | 24 | ||
35 | Må |
28 | Invigning av nya Biblioteket 10.00 Styrelsemöte 10.00-12-00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 29 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 30 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 31 | ||
SEPTEMBER 2023 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
36 |
Må |
4 |
Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 5 | ||
On | 6 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA | |
To | 7 | ||
37 | Må | 11 | Aktivitetsgruppen möte 10.30 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 12 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 13 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 14 | ||
38 | Må | 18 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 19 | ||
On | 20 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 21 | ||
Fr | 22 | Intensivkurs i Släktforskning 10.00-16.00 | |
Lö | 23 | Intensivkurs i Släktforskning 10.00-16.00 | |
Sö | 24 | Intensivkurs i Släktforskning 10.00-16.00 | |
39 | Må | 25 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 26 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 27 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 28 | ||
Lö | 30 | Öppet Hus - Kulturnatten 11.00-15.00 | |
OKTOBER 2023 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
40 | Må | 2 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 3 | ||
On | 4 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA | |
To | 5 | ||
41 | Må | 9 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 10 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 11 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 12 | ||
42 | Må | 16 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 17 | ||
On | 18 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 19 | Texttydning Grundkurs 13.00-15.30 | |
43 | Må | 23 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 24 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 25 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 26 |
Släktforskning Repetitionskurs 09.30-12.00 |
|
44 | Må | 30 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 31 | Städgruppen har möte 09.30 | |
NOVEMBER 2023 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
44 | On | 1 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
To | 2 | Släktforskning Repetitionskurs 09.30-12.00 | |
45 | Må | 6 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 7 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 8 | Forskning 13.00-17.00 Introduktion DNA 17.30-20.00 |
|
To | 9 |
Släktforskning Repetitionskurs 09.30-12.00 |
|
Lö | 11 | Öppet Hus - Arkivens Dag 11.00-15.00 | |
46 | Må | 13 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 14 | ||
On | 15 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 16 | Släktforskning Repetitionskurs 09.30-12.00 |
|
47 | Må | 20 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 21 | Forskning 17.00-20.00 - Även hjälp med DNA | |
On | 22 | FT-DNA Kurs 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 23 |
Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 |
|
48 | Må | 27 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 28 | ||
On | 29 | FT-DNA Kurs 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 30 | Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 |
|
DECEMBER 2023 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
49 | Må | 4 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 5 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 6 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 7 | Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 |
|
50 | Må | 11 | Forskning 13.00-17.00 - Även hjälp med DNA |
Ti | 12 | ||
On | 13 | FT-DNA Kurs 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN STÄNGER |
|
To | 14 | Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 |
ÅR 2024
JANUARI 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
2 | Må | 8 | Städgruppen städar inför öppnandet |
Ti | 9 | ||
On | 10 | Texttydning Fortsättning 1. 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN ÖPPNAR. |
|
To | 11 | Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 DNA kurs - My Heritage 13.00-15.30 |
|
3 | Må | 15 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 16 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 17 | Texttydning Fortsättning 1. 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 18 | Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 DNA kurs - My Heritage 13.00-15.30 |
|
Lö | 20 | Öppet Hus - Släktforskningens Dag. 11.00-15.00 | |
4 | Må | 22 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 23 | ||
On | 24 | Texttydning Fortsättning 1. 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 25 | Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 DNA kurs - My Heritage 13.00-15.30 |
|
5 | Må | 29 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 30 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 31 | Texttydning Fortsättning 1. 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
FEBRUARI 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
5 | To | 1 | Släktforskning Grundkurs 09.30-12.00 |
6 | Må | 5 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 6 | ||
On | 7 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 8 | ||
7 | Må | 12 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 13 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 14 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 15 | ||
8 | Må | 19 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 20 | ||
On | 21 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 22 | ||
9 | Må | 26 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 27 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 28 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 29 | ||
MARS 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
10 | Må | 4 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 5 | ||
On | 6 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 7 | ||
11 | Må | 11 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 12 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 13 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 14 | ||
12 | Må | 18 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 19 | ||
On | 20 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 21 | Årsmöte 18.00 i SV:s Lokal | |
13 | Må | 25 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 26 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 27 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 28 | ||
APRIL 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
14 | Må | 1 | ANNANDAG PÅSK |
Ti | 2 | ||
On | 3 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 4 | ||
15 | Må | 8 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 9 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 10 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 11 | ||
16 | Må | 15 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 16 | ||
On | 17 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 18 | ||
17 | Må | 22 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 23 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 24 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 25 | ||
18 | Må | 29 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 30 | VALBORGSMÄSSOAFTON | |
MAJ 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
18 | On | 1 | HELGDAG - FÖRSTA MAJ |
To | 2 | ||
19 | Må | 6 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 7 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 8 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 9 | KRISTI HIMMELFÄRDSDAG | |
20 | Må | 13 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 14 | ||
On | 15 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 16 | ||
21 | Må | 20 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 21 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 22 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 23 | ||
22 | Må | 27 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 28 | ||
On | 29 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 30 | ||
JUNI 2024 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
23 | Må | 3 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 4 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 5 | HELGDAGSAFTON | |
To | 6 | NATIONALDAGEN | |
24 | Må | 10 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 11 | ||
On | 12 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN STÄNGER. | |
To | 13 | ||