Kalender
Öppet Hus, Årsmöte och Torsdagsträffar.
JANUARI 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
2 | Må | 6 | Trettondag Jul |
Ti | 7 | ||
On | 8 | ||
To | 9 | MyHeritage Uppföljning 10.00-12.30 | |
Fr | 10 | ||
3 | Må | 13 | Styrelsemöte 10.00-12.00 DNA Ancestry GK 17.30-20.00 |
Ti | 14 | Släktforskning GK 10.00-12.30 |
|
On | 15 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN ÖPPNAR |
|
To | 16 | ||
Fr | 17 | ||
Lö | 18 | Öppet Hus - Släktforskningens Dag. 11.00-15.00 | |
4 | Må | 20 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA DNA Ancestry GK 17.30-20.00 |
Ti | 21 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Disgen 2023 GK 13.00-15.30 |
|
On | 22 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 23 | Texttydning Grundkurs 13.00-15.30 | |
Fr | 24 | ||
5 | Må | 27 | Forskning 13.00-17.00 DNA Ancestry GK 17.30-20.00 |
Ti | 28 | Släktforskning GK 10.00-12.30 SLUT Disgen 2023 GK 13.00-15.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 29 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 30 | Texttydning Grundkurs 13.00-15.30 Föredrag om "Flykten och sen" |
|
Fr | 31 | ||
FEBRUARU 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
6 | Må | 3 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 4 | NY Släktforskning GK 10.00-12.30 Disgen 2023 GK 13.00-15.30 |
|
On | 5 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 6 | Texttydning Grundkurs 13.00-15.30 | |
Fr | 7 | ||
7 | Må | 10 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA DNA Ancestry GK 17.30-20.00 |
Ti | 11 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 12 | Uppdatering av våra Datorer 09.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 13 | DNA Introduktion 10.00-12.30 | |
Fr | 14 | FTDNA GK Dubbelpass 09.30-15.30 | |
8 | Må | 17 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 18 | Släktforskning GK 10.00-12.30 |
|
On | 19 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 20 | ||
Fr | 21 | ||
9 | Må | 24 | Disgen 2023 GK 10.00-12.30 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 25 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Disgen 2023 GK 13.00-15.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 26 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 27 | FTDNA GK Dubbelpass 09.30-15.30 | |
Fr | 28 | ||
MARS 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
10 | Må | 3 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 4 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Disgen 2023 GK 13.00-15.30 |
|
On | 5 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 6 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 | |
Fr | 7 | ||
11 | Må | 10 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 11 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 Även hjälp med DNA |
|
On | 12 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 13 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 | |
Fr | 14 | ||
12 | Må | 17 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 18 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 19 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 20 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 Årsmöte 18.00-20.30 SV Lokalen Konstituerande Styrelsemöte 20.00 |
|
Fr | 21 | ||
13 | Må | 24 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 25 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 26 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 27 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 | |
Fr | 28 | ||
14 | Må | 31 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
APRIL 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
14 | Ti | 1 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 |
On | 2 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 3 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 | |
Fr | 4 | ||
15 | Må | 7 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 8 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 9 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 10 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 | |
Fr | 11 | ||
16 | Må | 14 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 15 | ||
On | 16 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 17 | ||
Fr | 18 | ||
17 | Må | 21 | ANNANDAG PÅSK |
Ti | 22 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 23 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 24 | ||
Fr | 25 | ||
18 | Må | 28 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 29 | ||
On | 30 | VALBORGSMÄSSOAFTON | |
MAJ 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
To | 1 | FÖRSTA MAJ | |
Fr | 2 | ||
19 | Må | 5 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 6 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 7 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 8 | ||
Fr | 9 | ||
20 | Må | 12 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 13 | ||
On | 14 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 15 | ||
Fr | 16 | ||
21 | Må | 19 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 20 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 21 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 22 | ||
Fr | 23 | ||
22 | Må | 26 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 27 | ||
On | 28 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 29 | KRISTIHIMMELFÄRDSDAG | |
Fr | 30 | ||
JUNI 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
23 | Må | 2 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 3 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 4 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 5 | ||
Fr | 6 | ||
24 | Må | 9 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 10 | ||
On | 11 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN STÄNGER |
|
To | 12 | ||
Fr | 13 | ||