Kalender
Forskningstider, Kurser, Öppet Hus,
Årsmöte och Torsdagsträffar.
MARS 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
10 | Må | 3 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 4 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Disgen 2023 GK 13.00-15.30 |
|
On | 5 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 6 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 | |
Fr | 7 | ||
11 | Må | 10 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 11 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 Även hjälp med DNA |
|
On | 12 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 13 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 | |
Fr | 14 | ||
12 | Må | 17 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 18 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 19 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 20 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 Årsmöte 18.00-20.30 SV Lokalen |
|
Fr | 21 | ||
13 | Må | 24 | Konstituerande Styrelsemöte 10.00 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 25 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 26 | Planeringsmöte 10.00 Forskning 13.00-17.00 |
|
To | 27 | DNA Ancestry GK 09.30-12.00 | |
Fr | 28 | ||
14 | Må | 31 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
APRIL 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
14 | Ti | 1 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 |
On | 2 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 3 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 | |
Fr | 4 | ||
15 | Må | 7 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 8 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 9 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 10 | DNA MyHeritage GK 09.30-12.00 | |
Fr | 11 | ||
16 | Må | 14 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 15 | ||
On | 16 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 17 | ||
Fr | 18 | ||
17 | Må | 21 | ANNANDAG PÅSK |
Ti | 22 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 23 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 24 | ||
Fr | 25 | ||
18 | Må | 28 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 29 | ||
On | 30 | VALBORGSMÄSSOAFTON | |
MAJ 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
To | 1 | FÖRSTA MAJ | |
Fr | 2 | ||
19 | Må | 5 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 6 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 7 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA | |
To | 8 | Texttydning Grundkurs 13.00-15.30 | |
Fr | 9 | ||
20 | Må | 12 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 13 | ||
On | 14 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 15 | Texttydning Grundkurs 13.00-15.30 | |
Fr | 16 | ||
21 | Må | 19 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 20 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 21 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 22 | Texttydning Grundkurs 13.00-15.30 | |
Fr | 23 | ||
22 | Må | 26 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
Ti | 27 | ||
On | 28 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 29 | KRISTIHIMMELFÄRDSDAG | |
Fr | 30 | ||
JUNI 2025 |
|||
Vecka |
Dag |
Datum |
Aktivitet |
23 | Må | 2 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 3 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 4 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 5 | ||
Fr | 6 | ||
24 | Må | 9 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA Våravslutning 18.00 |
Ti | 10 | ||
On | 11 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN STÄNGER |
|
To | 12 | ||
Fr | 13 | ||
AUGUSTI 2025 |
|||
Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
34 | Må | 18 | |
Ti | 19 | ||
On | 20 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN ÖPPNAR |
|
To | 21 | ||
Fr | 22 | ||
35 | Må | 25 | |
Ti | 26 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 27 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 28 | ||
Fr | 29 | Forskning 13.00-17.00 | |
SEPTEMBER 2025 |
|||
Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
36 | Må | 1 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 2 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 3 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 4 | ||
Fr | 5 | ||
37 | Må | 8 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 9 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 10 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 11 | ||
Fr | 12 | ||
38 | Må | 15 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 16 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 17 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 18 | ||
Fr | 19 | ||
39 | Må | 22 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 23 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 24 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 25 | ||
Fr | 26 | ||
Lö | 27 | Öppet Hus - Kulturnatten 11.00-15.00 | |
40 | Må | 29 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 30 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
OKTOBER 2025 |
|||
Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
40 | On | 1 | Forskning 13.00-17.00 |
To | 2 | ||
Fr | 3 | ||
41 | Må | 6 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 7 | Släktforskning GK 10.00-12.30 Forskning 17.00-20.00 |
|
On | 8 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 9 | ||
Fr | 10 | ||
42 | Må | 13 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 14 | Släktforskning GK 10.00-12.30 | |
On | 15 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 16 | ||
Fr | 17 | ||
43 | Må | 20 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 21 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 22 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 23 | ||
Fr | 24 | ||
44 | Må | 27 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 28 | ||
On | 29 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 30 | ||
Fr | 31 | ||
NOVEMBER 2025 |
|||
Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
45 | Må | 3 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 4 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 5 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 6 | ||
Fr | 7 | ||
Lö | 8 | Öppet Hus - Arkivens Dag 11.00-15.00 Tema Natur ochFriluftsliv |
|
46 | Må | 10 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 11 | ||
On | 12 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 13 | ||
Fr | 14 | ||
47 | Må | 17 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 18 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 19 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 20 | ||
Fr | 21 | ||
48 | Må | 24 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 25 | ||
On | 26 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 27 | ||
Fr | 28 | ||
DECEMBER 2025 |
|||
Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
49 | Må | 1 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 2 | Forskning 17.00-20.00 | |
On | 3 | Forskning 13.00-17.00 | |
To | 4 | ||
Fr | 5 | ||
50 | Må | 8 | Forskning 13.00-17.00 |
Ti | 9 | ||
On | 10 | Forskning 13.00-17.00 FORSKNINGEN STÄNGER |
|
To | 11 | ||
Fr | 12 | ||