Kalender
Forskningstider, Kurser, Öppet Hus,
Årsmöte och Torsdagsträffar.
AUGUSTI 2026 |
|||
| Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
| 34 | Må | 17 | Styrelsemöte 10.00-12.00 |
| Ti | 18 | ||
| On | 19 |
FORSKNINGEN ÖPPNAR |
|
| To | 20 | ||
| Fr | 21 | ||
| 35 | Må | 24 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 25 | ||
| On | 26 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 27 | ||
| Fr | 28 | ||
| 36 | Må | 31 | Forskning 13.00-17.00 |
SEPTEMBER 2026 |
|||
| Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
| 36 | Ti | 1 | Forsknnng 17.00-20.00 |
| On | 2 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 3 | ||
| Fr | 4 | ||
| 37 | Må | 7 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 8 | ||
| On | 9 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 10 | ||
| Fr | 11 | ||
| 38 | Må | 14 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
| Ti | 15 | ||
| On | 16 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 17 | ||
| Fr | 18 | ||
| 39 | Må | 21 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 22 | ||
| On | 23 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 24 | ||
| Fr | 25 | ||
| Lö | 26 | Öppet Hus - Kulturnatten 11.00-15.00 | |
| 40 | Må | 28 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 29 | ||
| On | 30 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
OKTOBER 2026 |
|||
| Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
| 40 | To | 1 | |
| Fr | 2 | ||
| 41 | Må | 5 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 6 | Forskning 17.00-20.00 | |
| On | 7 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 8 | ||
| Fr | 9 | ||
| 42 | Må | 12 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 13 | ||
| On | 14 | Släktforskning GK 09.30-12.30 Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 15 | ||
| Fr | 16 | ||
| 43 | Må | 19 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
| Ti | 20 | AI Grundkurs 09.30-12.00 | |
| On | 21 | Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 22 | ||
| Fr | 23 | ||
| 44 | Må | 26 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
| Ti | 27 | AI Grundkurs 09.30-12.00 | |
| On | 28 | ||
| To | 29 | ||
| Fr | 30 | ||
NOVEMBER 2026 |
|||
| Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
| 45 | Må | 2 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 3 | AI Grundkurs 09.30-12.00 Forskning 17.00-20.00 |
|
| On | 4 | Forskning 13.00-17.00 | |
| To | 5 | ||
| Fr | 6 | ||
| 46 | Må | 9 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 10 | ||
| On | 11 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
|
| To | 12 | ||
| Fr | 13 | ||
| Lö | 14 | Öppet Hus - Arkivens Dag 11.00-15.00 | |
| 47 | Må | 16 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
| Ti | 17 | ||
| On | 18 | Forskning 13.00-17.00 |
|
| To | 19 | ||
| Fr | 20 | ||
| 48 | Må | 23 | Styrelsemöte 10.00-12.00 Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA |
| Ti | 24 | ||
| On | 25 | Forskning 13.00-17.00 | |
| To | 26 | ||
| Fr | 27 | ||
| 49 | Må | 30 | Forskning 13.00-17.00 |
DECEMBER 2026 |
|||
| Vecka | Dag | Datum | Aktivitet |
| 49 | Ti | 1 | Forskning 17.00-20.00 |
| On | 2 | Forskning 13.00-17.00 | |
| To | 3 | ||
| Fr | 4 | ||
| 50 | Må | 7 | Forskning 13.00-17.00 |
| Ti | 8 | Forskning 17.00-20.00 | |
| On | 9 | Forskning 13.00-17.00 Även hjälp med DNA FORSKNINGEN STÄNGER |
|
| To | 10 | ||
| Fr | 11 | ||

